华体在线平台招聘员工的报名和资格初审工作现已全部结束,根据集团2023年11月2日发布的《华体在线平台招聘公告》,经初审,王硕等75人资格初审合格,逸宁公司园林绿化部职员岗因资格初审合格人数与拟招聘人数未达到规定比例予以取消。现将具体初审合格人员名单公布如下:
| 序号 | 公司 | 招聘岗位 | 姓名 | 备注 |
| 1 | 城投公司 | 投资岗 | 王 硕 | |
| 2 | 王又兰 | |||
| 3 | 王雨欣 | |||
| 4 | 王婧洁 | |||
| 5 | 王舒婷 | |||
| 6 | 方 寒 | |||
| 7 | 邓俊杰 | |||
| 8 | 冯方姝 | |||
| 9 | 毕梦铃 | |||
| 10 | 毕聪聪 | |||
| 11 | 刘妍欣 | |||
| 12 | 关程程 | |||
| 13 | 江惠芳 | |||
| 14 | 江赛琳 | |||
| 15 | 杨 敏 | |||
| 16 | 城投公司 | 投资岗 | 杨明旭 | |
| 17 | 杨明欣 | |||
| 18 | 杨秋杰 | |||
| 19 | 吴 佳 | |||
| 20 | 吴光林 | |||
| 21 | 吴箫丹 | |||
| 22 | 汪 卫 | |||
| 23 | 汪梦姗 | |||
| 24 | 宋珊珊 | |||
| 25 | 张 宁 | |||
| 26 | 陈梦茹 | |||
| 27 | 邵俊晖 | |||
| 28 | 胡宏宇 | |||
| 29 | 洪晓凡 | |||
| 30 | 姚 琪 | |||
| 31 | 徐海良 | |||
| 32 | 凌 晨 | |||
| 33 | 凌 静 | |||
| 34 | 凌景琦 | |||
| 35 | 曹成谐 | |||
| 36 | 章舒军 | |||
| 37 | 程宇龙 | |||
| 38 | 程根坪 | |||
| 39 | 童新雨 | |||
| 40 | 城投公司 | 投资岗 | 谢 雅 | |
| 41 | 潘 杰 | |||
| 42 | 潘 誉 | |||
| 43 | 魏淑君 | |||
| 44 | 项目管理岗 | 王立喜 | ||
| 45 | 刘会成 | |||
| 46 | 吴鸿杰 | |||
| 47 | 程云健 | |||
| 48 | 市政公司 | 工程管理岗1 | 王 昊 | |
| 49 | 方 俊 | |||
| 50 | 冯志州 | |||
| 51 | 刘道乾 | |||
| 52 | 李 成 | |||
| 53 | 杨黎明 | |||
| 54 | 吴云利 | |||
| 55 | 余彦鹏 | |||
| 56 | 汪继林 | |||
| 57 | 张 杰 | |||
| 58 | 陈 猛 | |||
| 59 | 邵可可 | |||
| 60 | 范文磊 | |||
| 61 | 项 辉 | |||
| 62 | 唐 啸 | |||
| 63 | 程 琛 | |||
| 64 | 市政公司 | 工程管理岗1 | 傅小凯 | |
| 65 | 蔡徐佳 | |||
| 66 | 戴 正 | |||
| 67 | 工程管理岗2 | 陈子健 | ||
| 68 | 胡绍斌 | |||
| 69 | 徐韬韬 | |||
| 70 | 工程管理岗3 | 方钦精 | ||
| 71 | 朱守龙 | |||
| 72 | 业务岗 | 刘建新 | ||
| 73 | 陈 敏 | |||
| 74 | 周玉潜 | |||
| 75 | 俞 杰 | |||
| / | 逸宁公司 | 园林绿化部职员岗 | / | 初审合格人数达不到开考比例,取消招聘计划 |
以上名单如有情况需要反映的,请于2023年11月22日下午5点前向黄山徽投集团人力资源部口头、书面或通过电话反映(联系电话:6525157 联系人:徐先生)。
集团将适时发布考试公告,请初审合格人员留意集团官网发布的考试公告。
华体在线平台
2023年11月20日
上一篇:华体在线平台招聘公告
下一篇:黄山徽投集团招聘员工考试公告